Low Class
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 10000
+ 2 > +3 %100 10000
+ 3 > +4 %70 10000
+ 4 > +5 %45 10000
+ 5 > +6 %25 10000
+ 6 > +7 %4 10000
Middle Class
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 10000
+ 2 > +3 %100 10000
+ 3 > +4 %70 10000
+ 4 > +5 %45 10000
+ 5 > +6 %25 10000
+ 6 > +7 %4 10000
+ 7 > +8 %0 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
Blessed Upgrade
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 10000
+ 2 > +3 %100 10000
+ 3 > +4 %80 10000
+ 4 > +5 %60 10000
+ 5 > +6 %40 10000
+ 6 > +7 %10 10000
+ 7 > +8 %0 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
BUS & Trina
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 10000
+ 2 > +3 %100 10000
+ 3 > +4 %100 10000
+ 4 > +5 %80 10000
+ 5 > +6 %60 10000
+ 6 > +7 %20 10000
+ 7 > +8 %0 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
Super Trina
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 10000
+ 2 > +3 %100 10000
+ 3 > +4 %100 10000
+ 4 > +5 %100 10000
+ 5 > +6 %100 10000
+ 6 > +7 %30 10000
+ 7 > +8 %5 10000
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
Reverse Item Str
+ % Coins
+ 1 > +2 %40 240000
+ 2 > +3 %40 240000
+ 3 > +4 %30 240000
+ 4 > +5 %30 240000
+ 5 > +6 %0 0
+ 6 > +7 %0 0
+ 7 > +8 %0 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
+ 10 > +11 %0 0
+ 11 > +12 %0 0
+ 12 > +13 %0 0
+ 13 > +14 %0 0
+ 14 > +15 %0 0
+ 15 > +16 %0 0
+ 16 > +17 %0 0
+ 17 > +18 %0 0
+ 18 > +19 %0 0
+ 19 > +20 %0 0
+ 20 > +21 %0 0
Karivdis Scroll
+ % Coins
+ 1 > +2 %50 240000
+ 2 > +3 %50 240000
+ 3 > +4 %40 240000
+ 4 > +5 %40 240000
+ 5 > +6 %0 0
+ 6 > +7 %0 0
+ 7 > +8 %0 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0
+ 10 > +11 %0 0
+ 11 > +12 %0 0
+ 12 > +13 %0 0
+ 13 > +14 %0 0
+ 14 > +15 %0 0
+ 15 > +16 %0 0
+ 16 > +17 %0 0
+ 17 > +18 %0 0
+ 18 > +19 %0 0
+ 19 > +20 %0 0
+ 20 > +21 %0 0
Unique Accessory
+ % Coins
+1 %30 20M
+2 %20 20M
+3 %0 0M
+4 %0 0M
+5 %0 0M
Normal Accessory
+ % Coins
+11 %50 20M
+12 %50 20M
+13 %50 20M
+14 %50 20M
+15 %50 20M
Unique with Trina
+ % Coins
+1 %50 20M
+2 %50 20M
+3 %0 0M
+4 %0 0M
+5 %0 0M
Low Class Trina
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 10000
+ 2 > +3 %100 10000
+ 3 > +4 %100 10000
+ 4 > +5 %75 10000
+ 5 > +6 %40 10000
+ 6 > +7 %8 10000
Middle Class Trina
+ % Coins
+ 1 > +2 %100 10000
+ 2 > +3 %100 10000
+ 3 > +4 %100 10000
+ 4 > +5 %70 10000
+ 4 > +5 %75 10000
+ 5 > +6 %40 10000
+ 6 > +7 %8 10000
+ 7 > +8 %0 0
+ 8 > +9 %0 0
+ 9 > +10 %0 0